University guide · China
Hefei, China
University of Science and Technology of China
University of Science and Technology of China is located in Hefei, China. Explore its listed study options and compare program requirements, fees and available support.
- Bachelor’s
- Master’s
- PhD
- Chinese-taught
- English-taught
- Tuition from
- CNY 26,000/yearBachelor’s · before scholarship
Personal guidance from EduExpress
Get your university plan
Eligibility, scholarship options and study costs, matched to you.
The university at a glance
About University of Science and Technology of China
University of Science and Technology of China is located in Hefei, China. Explore its listed study options and compare program requirements, fees and available support.
Plan your study route
- Location
- Hefei, China
- Intake months
- September
- Teaching languages
- Chinese / English
- Selected program
- Artificial Intelligence
University of Science and Technology of China programs & majors
Choose a study level, major and medium of instruction to find your course.
| Program | Duration / language | Tuition |
|---|---|---|
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
View all 192 study options
| Program | Duration / language | Tuition |
|---|---|---|
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Bachelor | 4 yearsChinese | TuitionCNY 26,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 100,000 total |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 100,000 total |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 100,000 total |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 100,000 total |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish | TuitionCNY 150,000 total |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 120,000 total |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| Master | 2-3 yearsChinese | TuitionCNY 30,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsChinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
| PhD | 4 yearsEnglish / Chinese | TuitionCNY 35,000/year |
Filter programs by degree, subject and teaching language
Selected program
Artificial Intelligence
4 years · Chinese
University of Science and Technology of China scholarships
Compare coverage, tuition reductions, eligibility and renewal conditions for each funding route.
Chinese Government Scholarship (Type B) and USTC scholarships
Scholarship eligibility, renewal and application details
1 option
Documents for your university application
Find the admission checklist for every study route. Each scholarship also sets out its own supporting documents below.
CSC Type B
Chinese Government Scholarship (Type B) and USTC scholarships
What the scholarship covers
Tuition waiver, comprehensive medical insurance, monthly living stipend, on-campus dormitory or housing subsidy
Conditions, renewal & application details
Eligibility & scholarship conditions
Applicants may tick several scholarship types but can hold only one award
Type A CAS-ANSO Scholarship: Master's under 30, PhD under 35; dates to be announced
Type C USTC Scholarship: Level A full funding, Level B tuition waiver; dates to be announced
Bachelor's USTC Scholarship (full or tuition-only): under 25, apply by
No supervisor needed before applying
Non-Chinese citizen; Master's under 35, PhD under 40; meets USTC admission requirements
Additional details
Confirm the award conditions and eligible programs before including a reduction in your budget.
University of Science and Technology of China fees & ClearCost
Choose your program and plan when you pay.
Program: Bachelor’s · Artificial Intelligence
Bachelor’s tuition
CNY 26,000
per year · before scholarship
PhD tuition
CNY 35,000
per year · before scholarship
Build your personal ClearCost plan
All program fees & payment conditions
Review the full fee schedule for Artificial Intelligence.
Before China
Fee amounts for this stage have not been specified.
Select an EduExpress Package in the calculator to include its published fee automatically.
In China
- Tuition
- CNY 26,000/year
University of Science and Technology of China admission requirements
Compare the academic qualifications and language evidence for your chosen degree.
Tell us your chosen course and current qualification for a program-specific admission review.
University of Science and Technology of China documents required
Prepare your admission application with the right documents for your program.
Program: Bachelor’s · Artificial Intelligence
Your admission checklist
Prepare your admission documents for Artificial Intelligence, whether you apply as a self-funded student or through a scholarship.
This checklist follows your selected program. A scholarship may require additional supporting evidence.
Identity & personal details
Passport valid until at least September
Academic records
Notarised degree certificates and transcripts (or pre-graduation certificate)
Language & entrance results
CSCA score report, school recommendation and financial statement (Bachelor's)
HSK certificate or IELTS/TOEFL report
Study plan & academic work
Study or research proposal of 1,000+ words and CV (graduate)
References & recommendations
Two recommendation letters from (associate) professors (graduate)
Health documents
Foreigner Physical Examination Form (under six months old)
Background records
Certificate of no criminal record
Ready to prepare your application?
Get help reviewing your documents and chosen study route.
University of Science and Technology of China rankings
Explore University of Science and Technology of China’s position in global and subject rankings.
A published world ranking is not available for this profile.
Rankings measure different aspects of a university. Consider your subject, degree recognition and entry requirements alongside its position.
University of Science and Technology of China scholarships & admission news
All updates
Apply by 31 Mar 2027
Admissions· 6 Nov 2026
USTC International Admissions 2027: Deadlines, Fees and Scholarships
USTC in Hefei is taking 2027 Bachelor's, Master's and PhD applications until 31 March 2027, with no application fee. CSC scholarship applicants must apply by 20 January 2027.
Read more
University of Science and Technology of China: frequently asked questions
Where is University of Science and Technology of China?
University of Science and Technology of China is located in Hefei, China.
What are the tuition fees at University of Science and Technology of China?
Bachelor’s: CNY 26,000 per year; PhD: CNY 35,000 per year. These are tuition amounts before scholarship. Accommodation and other required costs are separate.
Can I study in English at University of Science and Technology of China?
The catalogue includes English-taught options. Each program lists its teaching language, and the admission section explains the English evidence required for the degree.
Which intake months are listed for University of Science and Technology of China?
Current records list September intakes. Each program shows its own intake details, and a counselor confirms the cycle that fits your file.
What scholarship options are documented at University of Science and Technology of China?
1 documented scholarship option is listed on this profile, including Tuition waiver, comprehensive medical insurance, monthly living stipend, on-campus dormitory or housing subsidy. Scholarship fit is assessed after education fit, and an award is never guaranteed.
How do I apply from Bangladesh?
Choose a program, review its admission documents and ask EduExpress International for a personal eligibility and cost plan. A counselor reviews your academic background and guides your application preparation. The university makes the admission decision.
Prepare for studying in China
Continue with the practical guides for students from Bangladesh.
Your next step at University of Science and Technology of China
Get help with eligibility, the right program, scholarship conditions and a written study budget.